今日も快晴で、太陽光発電日和です。
おかげでGTI変換効率表を160W程度まで更新することが出来ました。傾向としては以前と変わっていません。
所々効率が落ちているところは、温度上昇に伴うファンの動作による物です。概ね3W程度消費しています。夏場だと60W程度で回り始めますが、涼しくなったので100W超えたあたりから時々動作します。このくらいの負荷だと連続動作にはなりません。下表の黄色で塗った行がファンが回転している状態です。
電圧
(V)
|
電流
(A)
|
GTI入力
(W)
|
GTI出力(W)
|
変換効率
(%)
|
損失
(W)
|
26.22 | 0.30 | 7.87 | 3 | 38.14% | -4.9 |
29.79 | 0.27 | 8.04 | 3 | 37.30% | -5.0 |
27.48 | 0.32 | 8.79 | 4 | 45.49% | -4.8 |
33.69 | 0.35 | 11.79 | 5 | 42.40% | -6.8 |
32.45 | 0.40 | 12.98 | 6 | 46.22% | -7.0 |
29.55 | 0.45 | 13.30 | 7 | 52.64% | -6.3 |
29.55 | 0.48 | 14.18 | 8 | 56.40% | -6.2 |
30.49 | 0.53 | 16.16 | 9 | 55.69% | -7.2 |
30.05 | 0.57 | 17.13 | 10 | 58.38% | -7.1 |
30.35 | 0.61 | 18.51 | 11 | 59.42% | -7.5 |
32.15 | 0.62 | 19.93 | 12 | 60.20% | -7.9 |
32.49 | 0.65 | 21.12 | 13 | 61.56% | -8.1 |
29.33 | 0.74 | 21.70 | 14 | 64.50% | -7.7 |
32.24 | 0.75 | 24.18 | 15 | 62.03% | -9.2 |
29.43 | 0.83 | 24.43 | 17 | 69.60% | -7.4 |
31.00 | 0.95 | 29.45 | 20 | 67.91% | -9.5 |
31.22 | 3.55 | 110.83 | 94 | 84.81% | -16.8 |
30.78 | 3.71 | 114.19 | 97 | 84.94% | -17.2 |
31.16 | 3.74 | 116.54 | 100 | 85.81% | -16.5 |
31.17 | 3.77 | 117.51 | 100 | 85.10% | -17.5 |
30.81 | 3.92 | 120.78 | 103 | 85.28% | -17.8 |
31.15 | 3.97 | 123.67 | 105 | 84.91% | -18.7 |
31.13 | 4.11 | 127.94 | 106 | 82.85% | -21.9 |
30.62 | 4.03 | 123.40 | 107 | 86.71% | -16.4 |
31.72 | 4.05 | 128.47 | 107 | 83.29% | -21.5 |
30.92 | 4.14 | 128.01 | 107 | 83.59% | -21.0 |
31.32 | 4.03 | 126.22 | 108 | 85.57% | -18.2 |
31.23 | 4.08 | 127.42 | 109 | 85.54% | -18.4 |
31.02 | 4.22 | 130.90 | 111 | 84.79% | -19.9 |
31.33 | 4.21 | 131.90 | 112 | 84.91% | -19.9 |
31.14 | 4.26 | 132.66 | 113 | 85.18% | -19.7 |
31.10 | 4.45 | 138.40 | 118 | 85.26% | -20.4 |
31.22 | 4.45 | 138.93 | 118 | 84.94% | -20.9 |
31.40 | 4.51 | 141.61 | 121 | 85.44% | -20.6 |
31.30 | 4.63 | 144.92 | 121 | 83.49% | -23.9 |
31.18 | 4.64 | 144.68 | 121 | 83.64% | -23.7 |
31.19 | 4.60 | 143.47 | 122 | 85.03% | -21.5 |
31.17 | 4.59 | 143.07 | 122 | 85.27% | -21.1 |
30.98 | 4.67 | 144.68 | 123 | 85.02% | -21.7 |
31.18 | 4.69 | 146.23 | 124 | 84.80% | -22.2 |
31.34 | 4.75 | 148.87 | 124 | 83.30% | -24.9 |
31.02 | 4.70 | 145.79 | 125 | 85.74% | -20.8 |
30.87 | 4.81 | 148.48 | 125 | 84.18% | -23.5 |
31.11 | 4.75 | 147.77 | 126 | 85.27% | -21.8 |
31.32 | 4.78 | 149.71 | 127 | 84.83% | -22.7 |
31.36 | 4.79 | 150.21 | 128 | 85.21% | -22.2 |
31.16 | 5.04 | 157.05 | 131 | 83.41% | -26.0 |
31.24 | 5.04 | 157.45 | 132 | 83.84% | -25.4 |
31.35 | 4.96 | 155.50 | 133 | 85.53% | -22.5 |
31.38 | 4.95 | 155.33 | 133 | 85.62% | -22.3 |
31.11 | 5.04 | 156.79 | 134 | 85.46% | -22.8 |
31.14 | 5.04 | 156.95 | 134 | 85.38% | -22.9 |
31.26 | 5.10 | 159.43 | 134 | 84.05% | -25.4 |
31.29 | 5.04 | 157.70 | 135 | 85.60% | -22.7 |
31.16 | 5.09 | 158.60 | 135 | 85.12% | -23.6 |
31.43 | 5.09 | 159.98 | 137 | 85.64% | -23.0 |
31.36 | 5.15 | 161.50 | 138 | 85.45% | -23.5 |
31.20 | 5.21 | 162.55 | 139 | 85.51% | -23.6 |
31.39 | 5.18 | 162.60 | 139 | 85.49% | -23.6 |
31.42 | 5.21 | 163.70 | 140 | 85.52% | -23.7 |
31.42 | 5.25 | 164.96 | 142 | 86.08% | -23.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿