比較してもどうしようもないのですが、やっぱり気になります。
そういった時はソーラークリニックに登録して分析してもらうのがお手軽です。
ソーラークリニック(太陽光発電ユーザー支援サイト)
にゃんた1号発電所 | パネル面日射量(羽茂) | 比 | 備考 | |
2013/7 | 182 | 368 | 0.49 | 11日から連携開始。11,18,19,20は測定等でほぼ発電出来ず。 |
2013/8 | 502 | 736 | 0.68 | -- |
2013/9 | 444 | 600 | 0.74 | -- |
2013/10 | 357 | 460 | 0.78 | -- |
2013/11 | 194 | 281 | 0.69 | -- |
2013/12 | 124 | 201 | 0.62 | -- |
2014/1 | 104 | 229 | 0.45 | -- |
2014/2 | 113 | 287 | 0.39 | -- |
2014/3 | 355 | 516 | 0.69 | -- |
2014/4 | 589 | 760 | 0.78 | -- |
2014/5 | 555 | 814 | 0.68 | -- |
にゃんた2号発電所 | パネル面日射量(羽茂) | 比 | 備考 | |
2014/2 | 95 | 110 | 0.86 | 2/19発電開始です。 |
2014/3 | 436 | 553 | 0.79 | -- |
2014/4 | 770 | 860 | 0.90 | -- |
2014/5 | 766 | 950 | 0.81 | -- |
これはパネル面日射量に対する比で、システムを比較する上である程度の目安となるものです。
・1号発電所はシャープの単結晶なので0.82が目標値ですが、調子が良いときでも0.78とかなり低めのシステムであることが分かります。母屋の陰の影響が大きいので今後も大きな改善は期待できません。
・2号発電所はソーラーフロンティのCISなので0.90が目標値で、4月は目標を達成しています。5月の点数が悪いのはケヤキの陰が原因です。これは既に対策済みですので7月の値が楽しみです。
0 件のコメント:
コメントを投稿