にゃんた発電所の心臓部です。
オムロンのパワコンはシャープと並べてみると結構でかいです。その分放熱板もしっかりしていて余裕がありそうですが、複数設置する場合は注意が必要ですね。
本体の下には運転スイッチと表示切替スイッチがあります。表示切替ボタンを押すと、リアルタイム発電量、電圧抑制時間、積算発電の切り替えが出来ます。
今の所、電圧抑制は掛っていませんでした。
蓋を開けるとこんな感じ。シャープと違って中のガードもしっかり固定されて、好印象です。
中央は設定ボタンと、発電量のLEDが並んでいます。運転停止直後なので、0.00KWとなっています。
太陽光パネルからの配線は通常 接続箱を経由しますが、このパワコンは接続箱による一括入力と個別入力の両方に対応しています。工事業者さんに質問したときは、実績がないので接続箱使うって言ってたのに・・・・、また見積もりと違う工事です。
なにも聞いてませんよ!
「勝手に仕様変えても知らんぷり」がまかり通る業界なんですかね。チェックしてよかった。
おっ、一系統あいてる。今の構成だとMAXまで行きそうに無いので、保険が切れたらDIYしようかな。
系統への接続と非常用コンセント端子
全体的にメンテしやすそうで良かった。
追記、製造中止になると仕様を捜すのが大変なので転載します。
形式 | 形KP44M-J4-A | 形KP55M-J4-A | |
---|---|---|---|
写真 | |||
接続箱機能 | あり* | ||
直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V | |
最大入力電流 | DC28.5A | DC38A | |
運転可能電圧範囲 | DC60~400V | ||
内蔵接続箱機能 (1回路あたり 最大入力電流) | 4回路(9.5A/回路) | ||
交流出力 | 定格容量 | 4.4kW | 5.5kW |
電力変換効率 | 95% | 94.5% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | ||
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA | ||
使用周囲温度 | -20~45℃ | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH( ただし結露なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行) | 720×400×220mm | ||
質量 | 約36kg(カバー:約3kg、本体:約28kg、取付ベース板:約5kg) | ||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||
取付け方式 | 壁掛け方式 | ||
取付け方法 | ネジ止め | ||
保護構造 | IP55(水抜き穴部:IP44) | ||
騒音 | 29dB(Typ) | ||
JET認証登録番号 | MP-0022 | MP-0016 |
パネル仕様
型式 | SF170-S |
公称最大出力※1 | 170W |
公称最大出力動作電圧 | 87.5V |
公称最大出力動作電流 | 1.95A |
公称開放電圧 | 112V |
公称短絡電流 | 2.20A |
質量 | 20.0kg |
外形寸法(mm、W×L×D) | 977×1,257×35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿