で、モニタリングシステムの単価変更をしていて気がつきました。
うちの契約はピークシフト季節別時間帯別電灯なので、若干昼間の電気代が高めです。
区分 | 単位 | 料金単価 (消費税率8%) | 料金単価 (消費税率5%) | ||
基本 料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,404円00銭 | 1,365円00銭 | |
6kVAをこえる場合 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,944円00銭 | 1,890円00銭 | ||
上記をこえる | 1kVA | 324円00銭 | 315円00銭 | ||
電力量料金 | ピーク | 1kWh | 53円83銭 | 52円33銭 | |
昼間 | 最初の90kWhまで | 1kWh | 19円73銭 | 19円18銭 | |
90kWhをこえ230kWhまで | 1kWh | 26円91銭 | 26円17銭 | ||
230kWhをこえる | 1kWh | 36円71銭 | 35円69銭 | ||
夜間 | 1kWh | 10円92銭 | 10円62銭 |
燃料費調整単価1.93円(5月)と再エネ発電賦課金等0.8円が加算で
昼間 最初の90kWhまで 22.46円/kWh
90kWhをこえ230kWhまで 29.64円/kWh
230kWhをこえる 39.44円/kWh
夏期ピーク時間 56.56円/kWh
夜間 13.65円/kWh
売電単価が36×1.08=38.88円ですので、夏期ピークは冗談みたいな価格なので除外するとして、昼間 230kWhを超えの価格も売電単価を上回ってきたのには正直驚きました。
従量電灯Bの場合でも
区分 | 単位 | 料金単価 (消費税率8%) | 料金単価 (消費税率5%) | |
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 324円00銭 | 315円00銭 |
15アンペア | 1契約 | 486円00銭 | 472円50銭 | |
20アンペア | 1契約 | 648円00銭 | 630円00銭 | |
30アンペア | 1契約 | 972円00銭 | 945円00銭 | |
40アンペア | 1契約 | 1,296円00銭 | 1,260円00銭 | |
50アンペア | 1契約 | 1,620円00銭 | 1,575円00銭 | |
60アンペア | 1契約 | 1,944円00銭 | 1,890円00銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18円24銭 | 17円73銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24円87銭 | 24円18銭 | |
300kWhをこえる | 1kWh | 28円75銭 | 27円95銭 | |
最低月額料金 | 1契約 | 257円04銭 | 249円90銭 |
燃料費調整単価1.93円(5月)と再エネ発電賦課金等0.8円が加算で
最初の120kWhまで 20.97円/kWh
最初の120kWhまで 20.97円/kWh
120kWhをこえ300kWhまで 27.6円/kWh
300kWhをこえる 31.48円/kWh
ですから、かなり差が縮まってきています。燃料価格は上がることはあっても下がることは無いでしょうし、再エネ発電賦課金も制度上増える一方です。来年は消費税も10%になるでしょうからこの傾向はしばらく続きそうです。
太陽光システム価格もお手頃になりましたので、案外これからも普及するかもしれませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿