太陽高度が上がり、パネルへの直接光は激減しましたが、散乱光により一日を通じて発電できています。
1/19発電状況と比較すると泣けてきます。設置条件が整えば1500Whは発電するんだろうな。
発電量が低下しているので問題ないと思いますが、一応シャープHEMSの状況を、
余裕ですね。
GTI送電量 335Wh
推定パネル発電量 450Wh
推定損失量 115Wh
GTI変換効率 74.4%
GTIの低出力時間が多く、効率大幅に低下しています。【GTI変換効率の確認】
参考
60分観測値(2016年06月02日)
2016年06月02日
日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02日 | 24:00 | 14.7 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | --- |
23:00 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | --- | |
22:00 | 15.9 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
21:00 | 16.8 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | --- | |
20:00 | 17.5 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | --- | |
19:00 | 18.3 | 0.0 | 北 | 4.7 | 26 | --- | |
18:00 | 19.6 | 0.0 | 北 | 7.0 | 60 | --- | |
17:00 | 20.9 | 0.0 | 北 | 7.3 | 60 | --- | |
16:00 | 21.5 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | 60 | --- | |
15:00 | 21.9 | 0.0 | 北 | 5.9 | 60 | --- | |
14:00 | 22.4 | 0.0 | 北 | 6.8 | 60 | --- | |
13:00 | 22.1 | 0.0 | 北 | 6.2 | 60 | --- | |
12:00 | 23.0 | 0.0 | 北 | 6.3 | 60 | --- | |
11:00 | 20.9 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | 60 | --- | |
10:00 | 20.4 | 0.0 | 北 | 6.3 | 60 | --- | |
09:00 | 19.3 | 0.0 | 北 | 5.1 | 55 | --- | |
08:00 | 19.3 | 0.0 | 北 | 4.0 | 57 | --- | |
07:00 | 18.1 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 46 | --- | |
06:00 | 16.3 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 50 | --- | |
05:00 | 13.6 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 10 | --- | |
04:00 | 15.5 | 0.0 | 西南西 | 1.8 | 0 | --- | |
03:00 | 15.7 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | --- | |
02:00 | 15.5 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | --- | |
01:00 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | --- |
0 件のコメント:
コメントを投稿